| Место | Пилот | RUN1 | RUN2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Бахвалов #222 | 93.00 | 99.00 | BMW 3 E92 | |
| 2 |
Олег Серафименко
#403
|
99.00 | 0.00 | ||
| 3 | Саша Кобловский #1 | 97.00 | 98.00 | BMW 3 | |
| 4 |
Илья Полищук
#55
|
96.00 | 97.00 | ||
| 5 | Кирилл Жигалов #47 | 87.00 | 96.00 | BMW 3 E30 | |
| 6 |
Денис Гоголенко
#43
|
83.00 | 96.00 | ||
| 7 | Александр Коптев #22 | 83.00 | 96.00 | Toyota Chaser | |
| 8 | Евгений Шмаков #420 | 95.00 | 94.00 | Toyota Chaser | |
| 9 | Антон Белобородов #15 | 92.00 | 95.00 | Nissan Silvia S13 | |
| 10 | Виктор Рак #130 | 82.00 | 95.00 | BMW 3 | |
| 11 |
Антон Мифсуд
#122
|
85.00 | 94.00 | ||
| 12 | Александр Семиколенов #14 | 93.00 | 83.00 | BMW 3 E36 | |
| 13 |
Александр Денисов
#415
|
81.00 | 93.00 | ||
| 14 | Владислав Кузяров #121 | 92.00 | 0.00 | Toyota Mark II | |
| 15 | Константин Колганов #50 | 90.00 | 88.00 | BMW 3 E46 | |
| 16 | Никита Абрамов #5 | 81.00 | 90.00 | Lexus IS | |
| 17 | Руслан Мехралиев #4 | 79.00 | 90.00 | BMW 3 E46 | |
| 18 | Анна Воскобой #30 | 76.00 | 90.00 | BMW 3 E30 | |
| 19 | Евгений Кудряшов #32 | 89.00 | 88.00 | Toyota Chaser X90 | |
| 20 | Сергей Кучеренко #48 | 0.00 | 88.00 | Toyota Altezza | |
| 21 | Алексей Зайцев #44 | 87.00 | 87.00 | BMW 3 E30 | |
| 22 |
Александр Карнаухов
#53
|
77.00 | 87.00 | ||
| 23 | Иван Иллеш #19 | 68.00 | 87.00 | Nissan 200SX | |
| 24 | Денис Платонов #227 | 86.00 | 74.00 | ВАЗ (Lada) 2101 | |
| 25 | Артем Углов #28 | 86.00 | 0.00 | Toyota Chaser | |
| 26 |
Богдан Якимов
#83
|
79.00 | 85.00 | ||
| 27 |
Анастасия Дандылева
#102
|
85.00 | 76.00 | ||
| 28 | Александр Елистратов #42 | 68.00 | 85.00 | Nissan Skyline R32 | |
| 29 | Александр Сафронов #10 | 64.00 | 85.00 | Toyota Chaser | |
| 30 | Илья Винников #26 | 83.00 | 84.00 | Nissan 200SX | |
| 31 | Дмитрий Бабанин #7 | 75.00 | 84.00 | BMW 3 | |
| 32 | Михаил Киселёв #46 | 84.00 | 0.00 | ВАЗ (Lada) 2107 | |
| 33 | Илья Цыбанев #35 | 79.00 | 83.00 | Toyota Soarer | |
| 34 |
Семен Дунас
#103
|
83.00 | 76.00 | ||
| 35 | Илья Молотовщиков #18 | 82.00 | 82.00 | Nissan Laurel | |
| 36 |
Константин Маркин
#25
|
71.00 | 82.00 | ||
| 37 |
Никита Побат
#41
|
82.00 | 69.00 | ||
| 38 |
Константин Паклин
#374
|
63.00 | 82.00 | ||
| 39 |
Алексей Карелин
#49
|
0.00 | 82.00 | ||
| 40 | Равиль Каримов #38 | 0.00 | 81.00 | BMW 3 E30 | |
| 41 | Михаил Меер #9 | 80.00 | 78.00 | Toyota Carina | |
| 42 | Никита Троицкий #37 | 78.00 | 80.00 | Nissan Skyline R32 | |
| 43 |
Сергей Котик
#67
|
80.00 | 77.00 | ||
| 44 | Денис Котельников #36 | 80.00 | 73.00 | BMW 3 E46 | |
| 45 | Андрей Минаев #2 | 58.00 | 79.00 | Ford Sierra | |
| 46 | Антон Сауткир #24 | 0.00 | 79.00 | BMW M2 | |
| 47 | Эдгар Назарян #17 | 77.00 | 78.00 | BMW 3 E36 | |
| 48 | Алексей Симулин #31 | 76.00 | 77.00 | Toyota Supra A70 | |
| 49 | Андрей Котельников #13 | 72.00 | 76.00 | BMW 3 | |
| 50 | Дмитрий Меньших #6 | 67.00 | 76.00 | Nissan Cefiro | |
| 51 |
Павел Павлов
#133
|
76.00 | 66.00 | ||
| 52 | Вадим Балов #45 | 65.00 | 76.00 | ВАЗ (Lada) 2104 | |
| 53 | Антон Ахметов #29 | 76.00 | 62.00 | Toyota Mark II | |
| 54 | Александр Серков #11 | 76.00 | 42.00 | Toyota Mark II | |
| 55 | Вячеслав Воробьев #12 | 0.00 | 75.00 | Nissan Laurel | |
| 56 | Руслан Дзортов #23 | 0.00 | 75.00 | BMW 3 E92 | |
| 57 | Сергей Шумилов #3 | 73.00 | 73.00 | BMW 3 | |
| 58 |
Сергей Раца
#34
|
73.00 | 67.00 | ||
| 59 | Егор Данилушкин #33 | 70.00 | 62.00 | Nissan Laurel | |
| 60 | Сергей Бозин #39 | 0.00 | 68.00 | Nissan 200SX | |
| 61 | Евгений Агеев #8 | 0.00 | 68.00 | Toyota Mark II | |
| 62 | Андрей Аюхаев #21 | 0.00 | 0.00 | BMW 3 E30 | |
| 63 |
Антон Кондратьев
#40
|
0.00 | 0.00 | ||
| 64 | Михаил Кузнецов #404 | 0.00 | 0.00 | BMW 3 | |
| 65 | Макс Куликов #341 | 0.00 | 0.00 | Nissan Skyline | |
| 66 | Альберт Максидов #505 | 0.00 | 0.00 | Toyota Mark II | |
| 67 | Алексей Петров #171 | 0.00 | 0.00 | BMW 3 | |
| 68 | Дмитрий Сауткин #321 | 0.00 | 0.00 | Mazda RX-8 | |
| 69 | Илья Скудин #233 | 0.00 | 0.00 | Nissan Silvia S13 | |
| 70 | Алексей Труфанов #16 | 0.00 | 0.00 | ВАЗ (Lada) 2105 | |
| 71 | Анатолий Хосев #441 | 0.00 | 0.00 | BMW 3 E36 | |
| 72 | Сергей Чайковский #461 | 0.00 | 0.00 | Toyota Mark II | |
| 73 |
Николай Бурыкин
#20
|
0.00 | 0.00 |