| Место | Пилот | RUN1 | RUN2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Шолдан #224 | 96.00 | 97.00 | ВАЗ (Lada) 2102 | |
| 2 | Илья Винников #26 | 95.00 | 90.00 | Nissan 200SX | |
| 3 | Иван Иллеш #7 | 95.00 | 0.00 | BMW 3 | |
| 4 | Фёдор Воробьёв | 90.00 | 92.00 | ВАЗ (Lada) 2105 | |
| 5 | Александр Романов #50 | 90.00 | 91.00 | Nissan 200SX | |
| 6 |
Владимир Мазаев
#25
|
87.00 | 88.00 | ||
| 7 | Денис Платонов #58 | 84.00 | 85.00 | ВАЗ (Lada) 2101 | |
| 8 | Даниил Бадаев #56 | 83.00 | 84.00 | BMW 3 | |
| 9 | Сергей Карамышев #92 | 79.00 | 84.00 | ВАЗ (Lada) 2105 | |
| 10 | Ваган Маркарян #23 | 69.00 | 83.00 | Toyota Altezza | |
| 11 | Антон Хробостов #42 | 82.00 | 67.00 | ВАЗ (Lada) 2104 | |
| 12 | Евгений Шмаков #84 | 0.00 | 82.00 | Toyota Chaser | |
| 13 | Александр Коптев #61 | 80.00 | 74.00 | Toyota Chaser | |
| 14 | Антон Белобородов #28 | 80.00 | 63.00 | Nissan Silvia S13 | |
| 15 | Эльдар Хасянов #111 | 79.00 | 78.00 | ВАЗ (Lada) 2107 | |
| 16 | Александр Македонов #112 | 71.00 | 78.00 | ВАЗ (Lada) 2107 | |
| 17 | Павел Шепарев #8 | 78.00 | 0.00 | BMW M3 | |
| 18 | Олег Сиволобов #33 | 76.00 | 69.00 | BMW 3 | |
| 19 |
Константин Маркин
#3
|
76.00 | 67.00 | ||
| 20 | Григорий Гуляев #6 | 74.00 | 75.00 | BMW 3 | |
| 21 | Руслан Мехралиев #17 | 75.00 | 0.00 | BMW 3 E46 | |
| 22 | Константин Петров #54 | 74.00 | 0.00 | Nissan Silvia | |
| 23 | Ярослав Шлыков #9 | 73.00 | 65.00 | Toyota Mark II | |
| 24 | Людвиг Оганян #57 | 71.00 | 0.00 | Nissan Laurel | |
| 25 | Евгений Шемин #22 | 67.00 | 50.00 | Toyota Mark II | |
| 26 | Денис Костев #14 | 66.00 | 34.00 | BMW 3 E46 | |
| 27 | Никита Макаров #21 | 0.00 | 65.00 | Nissan 200SX | |
| 28 | Дмитрий Бабанин #38 | 64.00 | 52.00 | BMW 3 | |
| 29 |
Сергей Бовкун
#338
|
52.00 | 64.00 | ||
| 30 | Юрий Сесоров #59 | 44.00 | 63.00 | Toyota Altezza | |
| 31 | Александр Васильев #29 | 60.00 | 0.00 | BMW 3 | |
| 32 | Денис Котельников #95 | 51.00 | 58.00 | BMW 3 E46 | |
| 33 | Сергей Бозин #10 | 0.00 | 57.00 | Nissan 200SX | |
| 34 | Иван Незамайкин #35 | 0.00 | 43.00 | BMW 3 | |
| 35 | Равиль Каримов #69 | 0.00 | 38.00 | BMW 3 E30 | |
| 36 | Евгений Агеев #32 | 0.00 | 29.00 | Toyota Mark II | |
| 37 | Андрей Буйлин #5 | 0.00 | 0.00 | Toyota Supra | |
| 38 |
Николай Бурыкин
#2
|
0.00 | 0.00 | ||
| 39 | Михаил Бучок #1 | 0.00 | 0.00 | Toyota Mark II X90 | |
| 40 | Павел Дегтярёв #82 | 0.00 | 0.00 | BMW 3 | |
| 41 | Виктор Лопаткин #49 | 0.00 | 0.00 | Toyota Mark II | |
| 42 | Денис Попов #11 | 0.00 | 0.00 | Ford Sierra | |
| 43 | Виктор Рак #12 | 0.00 | 0.00 | BMW 3 | |
| 44 |
Алексей Сергеев
#75
|
0.00 | 0.00 | ||
| 45 | Дмитрий Сураев #30 | 0.00 | 0.00 | BMW 3 |