| Место | Пилот | RUN1 | RUN2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Винников #1 | 76.00 | 94.00 | Nissan 200SX | |
| 2 |
Владимир Мазаев
#30
|
90.00 | 78.00 | ||
| 3 | Андрей Румянцев #13 | 0.00 | 86.00 | BMW 3 | |
| 4 | Александр Коптев #8 | 85.00 | 0.00 | Toyota Chaser | |
| 5 | Иван Иллеш #7 | 83.00 | 0.00 | BMW 3 | |
| 6 | Дмитрий Меньших #46 | 67.00 | 82.00 | Nissan Cefiro | |
| 7 | Андрей Грязнов #20 | 68.00 | 81.00 | ВАЗ (Lada) 2105 | |
| 8 |
Никита Коровин
#49
|
0.00 | 80.00 | ||
| 9 | Григорий Гуляев #9 | 77.00 | 67.00 | BMW 3 | |
| 10 | Антон Белобородов #6 | 76.00 | 70.00 | Nissan Silvia S13 | |
| 11 |
Илья Калинин
#14
|
69.00 | 76.00 | ||
| 12 | Дмитрий Некрасов #35 | 68.00 | 75.00 | BMW 3 | |
| 13 | Руслан Мехралиев #11 | 72.00 | 0.00 | BMW 3 E46 | |
| 14 | Денис Платонов #33 | 45.00 | 69.00 | ВАЗ (Lada) 2101 | |
| 15 | Максим Грек #25 | 61.00 | 65.00 | BMW 3 E30 | |
| 16 |
Иван Черняев
#242
|
59.00 | 65.00 | ||
| 17 | Альберт Максидов #38 | 65.00 | 58.00 | Toyota Mark II | |
| 18 | Ваган Маркарян #12 | 0.00 | 64.00 | Toyota Altezza | |
| 19 | Пётр Мащенко #2 | 0.00 | 63.00 | BMW 3 E36 | |
| 20 | Алексей Зайцев #48 | 0.00 | 59.00 | Nissan Laurel C33 | |
| 21 | Кирилл Жигалов #40 | 58.00 | 0.00 | BMW 3 E30 | |
| 22 | Павел Шепарев #37 | 52.00 | 56.00 | BMW M3 | |
| 23 |
Иван Судзиловский
#27
|
54.00 | 0.00 | ||
| 24 | Ярослав Шлыков #3 | 52.00 | 53.00 | Toyota Mark II | |
| 25 | Никита Троицкий #17 | 49.00 | 47.00 | Nissan Skyline R32 | |
| 26 | Евгений Ефанов #50 | 47.00 | 29.00 | Toyota Mark II | |
| 27 | Сергей Галко #34 | 0.00 | 46.00 | Toyota Mark II | |
| 28 | Денис Попов #26 | 40.00 | 0.00 | Ford Sierra | |
| 29 | Шамиль Баудинов #36 | 0.00 | 0.00 | BMW 3 E36 | |
| 30 |
Сергей Бовкун
#338
|
0.00 | 0.00 | ||
| 31 |
Николай Бурыкин
#21
|
0.00 | 0.00 | ||
| 32 | Мария Горбачёва #23 | 0.00 | 0.00 | Nissan Silvia S14 | |
| 33 |
Владислав Ерофеев
#209
|
0.00 | 0.00 | ||
| 34 | Виктор Лопаткин #22 | 0.00 | 0.00 | Toyota Mark II | |
| 35 | Михаил Меер #28 | 0.00 | 0.00 | Toyota Carina | |
| 36 | Виктор Паршиков #5 | 0.00 | 0.00 | Toyota Altezza | |
| 37 | Евгений Шемин #16 | 0.00 | 0.00 | Toyota Mark II |