| Место | Пилот | RUN1 | RUN2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Рак #55 | 93.00 | 97.00 | BMW 3 | |
| 2 | Олег Сысойкин #36 | 88.00 | 87.00 | BMW 3 E36 | |
| 3 | Руслан Батий #19 | 79.00 | 85.00 | BMW 3 E30 | |
| 4 | Илья Скудин #12 | 75.00 | 84.00 | Nissan Silvia S13 | |
| 5 | Никита Троицкий #32 | 84.00 | 73.00 | Nissan Skyline R32 | |
| 6 | Антон Тимофеев #54 | 77.00 | 83.00 | Ford Sierra | |
| 7 | Алексей Аниканов #11 | 0.00 | 83.00 | Toyota Chaser | |
| 8 |
Владимир Мазаев
#10
|
0.00 | 81.00 | ||
| 9 | Алексей Бахвалов #43 | 68.00 | 80.00 | BMW 3 E92 | |
| 10 | Дмитрий Мохов #17 | 40.00 | 80.00 | Nissan Silvia S14 | |
| 11 | Григорий Гуляев #37 | 69.00 | 78.00 | BMW 3 | |
| 12 |
Никита Коровин
#60
|
78.00 | 0.00 | ||
| 13 | Илья Винников #1 | 73.00 | 53.00 | Nissan 200SX | |
| 14 | Людвиг Оганян #58 | 73.00 | 0.00 | Nissan Laurel | |
| 15 | Павел Шепарев #16 | 69.00 | 50.00 | BMW M3 | |
| 16 | Кирилл Жигалов #29 | 57.00 | 64.00 | BMW 3 E30 | |
| 17 | Пётр Мащенко #59 | 55.00 | 62.00 | BMW 3 E36 | |
| 18 | Равиль Каримов #5 | 26.00 | 62.00 | BMW 3 E30 | |
| 19 | Евгений Кудряшов #52 | 61.00 | 53.00 | Toyota Chaser X90 | |
| 20 | Павел Свиридов #53 | 52.00 | 57.00 | Toyota Chaser | |
| 21 | Михаил Бучок #51 | 0.00 | 55.00 | Toyota Mark II X90 | |
| 22 | Валерий Никулин #47 | 46.00 | 0.00 | BMW 3 E92 | |
| 23 | Антон Белобородов #3 | 0.00 | 44.00 | Nissan Silvia S13 | |
| 24 | Алексей Зайцев #61 | 0.00 | 40.00 | Nissan Laurel C33 | |
| 25 | Евгений Шемин #42 | 19.00 | 38.00 | Toyota Mark II | |
| 26 | Антон Орлов #99 | 0.00 | 37.00 | Nissan 200SX | |
| 27 | Александр Головкин #35 | 23.00 | 29.00 | Nissan Silvia | |
| 28 | Ваган Маркарян #30 | 0.00 | 25.00 | Toyota Altezza | |
| 29 |
Сергей Бовкун
#80
|
0.00 | 0.00 | ||
| 30 | Евгений Шмаков #27 | 0.00 | 0.00 | Toyota Chaser |