К содержимому
Formula Drift
ЭТАП · FORMULA DRIFT · FORMULA DRIFT 2026

Этап 5

30–1 августа 2026
30
Pilots
ТОП-32
Сетка
Квалификация
Место Пилот RUN1 RUN2
1 Jack Shanahan #59 80.50 84.60
2 Matt Field #777 83.50 79.20
3 Aurimas Bakchis #723 82.70 0.00
4 James Deane #130 82.00 82.50
5 Chris Forsberg #64 82.50 74.80
6 Tommy Lemaire #233 81.70 73.10
7 Branden Sorensen #511 76.50 81.60
8 Cole Richards #11 76.20 80.90
9 Adam LZ #5 80.10 0.00
10 Conor Shanahan #79 77.00 79.90
11 Ryan Tuerck #411 79.80 73.10
12 Ben Hobson #213 79.60 75.60
13 Dylan Hughes #129 0.00 79.00
14 Ken Gushi #21 69.90 77.60
15 Wataru Masuyama #530 71.40 76.30
16 Trenton Beechum #999 76.00 66.00
17 Cody Buchanan #272 75.30 75.80
18 Connor O'Sullivan #107 75.30 59.60
19 Rome Charpentier #171 75.10 0.00
Ожидают квалификацию
11 пилотов