Подиум
Командный подиум
🥇
1-е место
TAKAYAMA FORWARD AUTO
🥈
2-е место
Systême Electric Одержимые Моторспорт
🥉
3-е место
CARVILLE RACING
Победитель квалификации
Личный зачёт этапа
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Аркадий Цареградцев | 219 |
| 2 | Иван Пальмин | 202 |
| 3 | Георгий Чивчян | 166 |
| 4 | Роман Тиводар | 154 |
| 5 | Дмитрий Путилин | 135 |
| 6 | Данила Воробьёв | 122 |
| 7 | Андрей Астапов | 116 |
| 8 | Анатолий Щербак | 112 |
| 9 | Антон Козлов | 101 |
| 10 | Владислав Попов | 92 |
| 11 | Григорий Гусев | 89 |
| 12 | Дмитрий Добровольский | 86 |
| 13 | Владислав Ерофеев | 86 |
| 14 | Тимофей Добровольский | 84 |
| 15 | Сергей Корнеев | 84 |
| 16 | Артур Зелёный | 82 |
| 17 | Илья Попов | 44 |
| 18 | Антон Клямко | 44 |
| 19 | Артём Лейтис | 42 |
| 20 | Михаил Давидянц | 42 |
| 21 | Антон Дмитриенко | 42 |
Командный зачёт этапа
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | TAKAYAMA FORWARD AUTO | 320 |
| 2 | Systême Electric Одержимые Моторспорт | 311 |
| 3 | CARVILLE RACING | 303 |
| 4 | LUKOIL Racing Drift Team | 238 |
| 5 | STAR PЁR STARS AIMOL | 221 |
| 6 | Heatcarbon Racing | 44 |