Подиум
Командный подиум
🥇
1-е место
Fresh Racing
🥈
2-е место
TAKAYAMA FORWARD AUTO
🥉
3-е место
LUKOIL Racing Drift Team
Победитель квалификации
Личный зачёт этапа
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Дамир Идиятулин | 272 |
| 2 | Роман Тиводар | 199 |
| 3 | Антон Козлов | 160 |
| 4 | Григорий Гусев | 128 |
| 5 | Георгий Чивчян | 87 |
| 6 | Андрей Астапов | 84 |
| 7 | Илья Попов | 82 |
| 8 | Денис Мигаль | 81 |
| 9 | Пётр Бородин | 43 |
| 10 | Тимофей Добровольский | 40 |
| 11 | Сергей Кузнецов | 39 |
| 12 | Антон Клямко | 37 |
| 13 | Аркадий Цареградцев | 36 |
| 14 | Данила Воробьёв | 35 |
| 15 | Владислав Попов | 34 |
| 16 | Дмитрий Щербина | 33 |
| 17 | Иван Пальмин | 2 |
| 18 | Анатолий Щербак | 2 |
| 19 | Михаил Давидянц | 2 |
| 20 | Артём Лейтис | 2 |
| 21 | Антон Дмитриенко | 2 |
| 22 | Владислав Ерофеев | 2 |
| 23 | Илья Фёдоров | 2 |
| 24 | Артур Зелёный | 2 |
| 25 | Дмитрий Путилин | 2 |
| 26 | Сергей Давидадзе | 2 |
Командный зачёт этапа
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Fresh Racing | 353 |
| 2 | TAKAYAMA FORWARD AUTO | 286 |
| 3 | LUKOIL Racing Drift Team | 212 |
| 4 | CARVILLE RACING | 193 |
| 5 | Systême Electric Одержимые Моторспорт | 118 |
| 6 | Heatcarbon Racing | 37 |
| 7 | STAR PЁR STARS AIMOL | 4 |