Подиум
Командный подиум
🥇
1-е место
Systême Electric Одержимые Моторспорт
🥈
2-е место
CARVILLE RACING
🥉
3-е место
Fresh Racing
Победитель квалификации
Личный зачёт этапа
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Владислав Попов | 261 |
| 2 | Сергей Кузнецов | 188 |
| 3 | Антон Козлов | 159 |
| 4 | Иван Пальмин | 129 |
| 5 | Георгий Чивчян | 92 |
| 6 | Денис Мигаль | 89 |
| 7 | Аркадий Цареградцев | 85 |
| 8 | Дмитрий Щербина | 75 |
| 9 | Дамир Идиятулин | 47 |
| 10 | Пётр Бородин | 43 |
| 11 | Данила Воробьёв | 42 |
| 12 | Артём Лейтис | 40 |
| 13 | Роман Тиводар | 37 |
| 14 | Григорий Гусев | 36 |
| 15 | Михаил Давидянц | 33 |
| 16 | Андрей Астапов | 32 |
| 17 | Tomás Kiely | 4 |
| 18 | Илья Попов | 2 |
| 19 | Антон Клямко | 2 |
| 20 | Тимофей Добровольский | 2 |
| 21 | Илья Фёдоров | 2 |
| 22 | Дмитрий Путилин | 2 |
| 23 | Иван Никулин | 2 |
| 24 | Антон Дмитриенко | 2 |
| 25 | Сергей Корнеев | 2 |
| 26 | Артур Зелёный | 2 |
Командный зачёт этапа
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Systême Electric Одержимые Моторспорт | 346 |
| 2 | CARVILLE RACING | 288 |
| 3 | Fresh Racing | 277 |
| 4 | TAKAYAMA FORWARD AUTO | 135 |
| 5 | LUKOIL Racing Drift Team | 78 |
| 6 | STAR PЁR STARS AIMOL | 4 |
| 7 | Heatcarbon Racing | 2 |