| Место | Пилот | RUN1 | RUN2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Шолдан #22 | 97.00 | 99.00 | ВАЗ (Lada) 2102 | |
| 2 | Александр Бабанин #20 | 96.00 | 99.00 | ВАЗ (Lada) 2101 | |
| 3 | Кристина Кудинова #52 | 98.00 | 92.00 | BMW 3 | |
| 4 |
Артём Шабанов
#77
|
97.00 | 96.00 | ||
| 5 | Игорь Грошевой #10 | 96.00 | 97.00 | ВАЗ (Lada) 2107 | |
| 6 |
Александр Переведенцев
#14
|
97.00 | 94.00 | ||
| 7 | Даниил Бадаев #11 | 94.00 | 97.00 | ВАЗ (Lada) 2101 | |
| 8 | Михаил Меер #4 | 90.00 | 96.00 | ВАЗ (Lada) 2102 | |
| 9 | Дмитрий Шишков #39 | 94.00 | 95.00 | ВАЗ (Lada) 2107 | |
| 10 | Евгений Кудряшов #444 | 95.00 | 94.00 | BMW 3 | |
| 11 |
Илья Сорокин
#47
|
93.00 | 95.00 | ||
| 12 | Иван Иллеш #50 | 93.00 | 95.00 | BMW 3 | |
| 13 | Денис Платонов #13 | 95.00 | 93.00 | ВАЗ (Lada) 2101 | |
| 14 | Эльдар Хасянов #53 | 92.00 | 94.00 | ВАЗ (Lada) 2107 | |
| 15 | Сергей Шумилов #3 | 91.00 | 94.00 | BMW 3 | |
| 16 | Ирина Якушева #38 | 90.00 | 94.00 | ВАЗ (Lada) 2105 | |
| 17 | Михаил Хлебников #125 | 93.00 | 92.00 | BMW 3 E36 | |
| 18 | Александр Щёголев #46 | 91.00 | 93.00 | BMW 3 E36 | |
| 19 | Александр Щетинин #36 | 90.00 | 93.00 | BMW 3 E36 | |
| 20 | Андрей Яров #70 | 88.00 | 93.00 | ВАЗ (Lada) 2107 | |
| 21 | Руслан Арефьев #122 | 92.00 | 92.00 | BMW 3 E92 | |
| 22 | Александр Никулов #98 | 92.00 | 92.00 | ВАЗ (Lada) 2107 | |
| 23 | Егор Губин #86 | 91.00 | 89.00 | BMW 3 E92 | |
| 24 | Никита Демидов #34 | 84.00 | 91.00 | BMW 3 E46 | |
| 25 | Сергей Безруков #27 | 91.00 | 75.00 | ВАЗ (Lada) 2102 | |
| 26 | Константин Колганов #111 | 86.00 | 90.00 | BMW 3 E46 | |
| 27 | Анастасия Борисовская #6 | 90.00 | 0.00 | BMW 3 | |
| 28 |
Андрей Котельников
#42
|
89.00 | 87.00 | ||
| 29 | Максим Невоструев #48 | 89.00 | 86.00 | ВАЗ (Lada) 2103 | |
| 30 | Александр Мерчук #43 | 0.00 | 88.00 | BMW 3 | |
| 31 | Сергей Афонин #347 | 0.00 | 0.00 | BMW 3 | |
| 32 | Максим Васильев #71 | 0.00 | 0.00 | ВАЗ (Lada) 2107 |