| Место | Пилот | RUN1 | RUN2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Шолдан #22 | 99.00 | 94.00 | ВАЗ (Lada) 2102 | |
| 2 | Даниил Бадаев #11 | 89.00 | 99.00 | ВАЗ (Lada) 2101 | |
| 3 |
Александр Переведенцев
#14
|
97.00 | 91.00 | ||
| 4 | Игорь Грошевой #10 | 96.00 | 93.00 | ВАЗ (Lada) 2107 | |
| 5 | Денис Гайдуков #67 | 94.00 | 90.00 | ВАЗ (Lada) 2102 | |
| 6 | Михаил Киселёв #66 | 94.00 | 84.00 | ВАЗ (Lada) 2107 | |
| 7 |
Илья Сорокин
#47
|
93.00 | 93.00 | ||
| 8 | Алексей Бахвалов #16 | 93.00 | 86.00 | BMW 3 E92 | |
| 9 | Егор Губин #86 | 93.00 | 73.00 | BMW 3 E92 | |
| 10 | Александр Бабанин #20 | 0.00 | 93.00 | ВАЗ (Lada) 2101 | |
| 11 | Константин Карташов #59 | 92.00 | 86.00 | ВАЗ (Lada) 2105 | |
| 12 |
Артём Шабанов
#77
|
85.00 | 92.00 | ||
| 13 | Богдан Якимов #28 | 89.00 | 91.00 | BMW 3 E92 | |
| 14 |
Андрей Котельников
#42
|
79.00 | 91.00 | ||
| 15 | Михаил Меер #4 | 90.00 | 90.00 | ВАЗ (Lada) 2102 | |
| 16 | Константин Колганов #111 | 72.00 | 89.00 | BMW 3 E46 | |
| 17 | Иван Иллеш #50 | 88.00 | 88.00 | BMW 3 | |
| 18 | Ирина Якушева #38 | 87.00 | 88.00 | ВАЗ (Lada) 2105 | |
| 19 | Александр Семиколенов #18 | 88.00 | 87.00 | BMW 3 E36 | |
| 20 | Александр Щетинин #36 | 81.00 | 88.00 | BMW 3 E36 | |
| 21 | Александр Никулов #98 | 88.00 | 63.00 | ВАЗ (Lada) 2107 | |
| 22 | Никита Демидов #34 | 74.00 | 87.00 | BMW 3 E46 | |
| 23 | Анастасия Борисовская #6 | 87.00 | 70.00 | BMW 3 | |
| 24 |
Ильдар Немыкин
#25
|
87.00 | 0.00 | ||
| 25 |
Николай Андреев
#93
|
80.00 | 86.00 | ||
| 26 | Кристина Кудинова #52 | 84.00 | 85.00 | BMW 3 | |
| 27 | Михаил Хлебников #125 | 80.00 | 85.00 | BMW 3 E36 | |
| 28 | Артём Тюменцев #17 | 85.00 | 73.00 | ВАЗ (Lada) 2105 | |
| 29 | Михаил Новиков #39 | 74.00 | 84.00 | BMW 3 | |
| 30 | Максим Невоструев #48 | 74.00 | 83.00 | ВАЗ (Lada) 2103 | |
| 31 | Сергей Афонин #347 | 78.00 | 82.00 | BMW 3 | |
| 32 | Руслан Арефьев #122 | 81.00 | 79.00 | BMW 3 E92 | |
| 33 | Илья Краюшкин #45 | 78.00 | 79.00 | ВАЗ (Lada) 2101 | |
| 34 | Александр Мерчук #43 | 0.00 | 79.00 | BMW 3 | |
| 35 | Сергей Безруков #5 | 0.00 | 79.00 | ВАЗ (Lada) 2102 | |
| 36 | Александр Щёголев #46 | 0.00 | 77.00 | BMW 3 E36 | |
| 37 | Сергей Шумилов #3 | 0.00 | 76.00 | BMW 3 | |
| 38 |
Алексей Разинков
#54
|
74.00 | 0.00 | ||
| 39 | Евгений Кудряшов #444 | 70.00 | 64.00 | BMW 3 | |
| 40 |
Виктор Кузьмин
#49
|
0.00 | 0.00 | ||
| 41 | Дмитрий Ответчиков #87 | 0.00 | 0.00 | BMW 3 |